秀禾集团2018年下半年公开招聘在编员工笔面试总成绩公布
2019-01-14 09:44:00
阅读量:1109
来源:嘉兴人才人力网 作者:嘉兴人才网
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 综合排名 |
农业服务部 | 0101 | 69.5 | 91.2 | 82.52 | 1 |
0103 | 56 | 缺考 | |||
0104 | 66.5 | 76.4 | 72.44 | 3 | |
0105 | 58 | 91.2 | 77.92 | 2 | |
0106 | 46 | 缺考 | |||
0107 | 65 | 66.8 | 66.08 | 4 |
求职标签
讯息分类
热门文章